ZMW气动执行器分为双作用式和单作用(弹簧复位),两个分体气缸,双活塞,拔叉式传动结构,容易制造大尺寸缸体,输出扭矩大,动作灵活平稳;气缸内壁和活塞杆镀硬铬,有很好的抗磨性;所有滑动部件之间配有无油润滑轴承和导向环以降低摩擦系数,延长使用寿命,AW气动执行器的U型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀,蝶阀的开关和调节,也可用于其它90º回转场合。
气动执行器双作用式特点:
拔叉传动机构,其出力扭矩特性适合于中大口径阀门驱动扭矩特性;气室与回车机构隔离,空气消耗量小;双缸双活塞,输出力矩大;体积小,重量轻,性能稳定可靠;工作压力P=0.3~0.7MPa,环境温度T=-20~+80℃.
单作用(弹簧复位式)特点:
单作用弹簧复位式在
AW型双气缸的一侧装有弹簧缸,适应两种操作压力,并可选手动操作装置;工作压力:AW-S标准型P=0.4~0.7MPa,AW-L低压型P=0.25~0.5MPa。
双作用输出扭矩表
型号规格 | 气源压力(Mpa) |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
单作用输出扭矩表
型号规格 | 弹簧扭矩 | 气源压力(Mpa) |
0.4 | 0.5 | 0.6 |
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
AW13S | 230 | 430 | 185 | 340 | 340 | 545 | 490 | 700 |
AW17S | 330 | 670 | 600 | 930 | 920 | 1290 | 1230 | 1573 |
AW20S | 1190 | 1980 | 880 | 1670 | 1600 | 2390 | 2320 | 3110 |
AW25S | 1600 | 2510 | 1970 | 2880 | 3090 | 4000 | 4210 | 5120 |
AW28S | 2900 | 5610 | 1250 | 3960 | 2970 | 5685 | 4680 | 7400 |
AW35S | 5520 | 10740 | 2760 | 7970 | 6130 | 11340 | 9510 | 14720 |
AW40S | 8770 | 16140 | 1480 | 8860 | 5900 | 13260 | 10300 | 17670 |
AW50S | 13110 | 27490 | 6370 | 20750 | 14840 | 29220 | 23310 | 37700 |
气缸容积及耗气量计算和重量
型号规格 | AW13 | AW17 | AW20 | AW25 | AW28 | AW35 | AW40 | AW50 | AW60 |
气缸容量L(升) | 双作用A+B | 6.5 | 14.3 | 30.8 | 48.5 | 73.0 | 148.2 | 193.2 | 350 | 630 |
单作用B | 3.25 | 7.15 | 15.4 | 24.2 | 36.5 | 74.1 | 96.1 | 175 | 315 |
重量Kg | 双作用 | 48 | 82 | 170 | 195 | 325 | 600 | 800 | 1070 | 1580 |
单作用 | 65 | 116 | 223 | 280 | 450 | 845 | 1070 | 1400 | |
双作用型计算公式V=(A+B{(P+10.2)÷98}M V:耗气量NL/min(N升/分) P:气源压力KPa(表压)
单作用型计算公式V=A{(P+10.2)÷98}M元 M:活塞每分钟往复次数 A,B气缸容量(见表)